Code | Omschrijving | Prijs in € | Per |
1000 | Zitting fysiotherapie | 38,00 | zitting |
1001 | Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling | 43,00 | zitting |
1002 | Zitting fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag | 44,00 | zitting |
1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 58,00 | zitting |
1401 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. toeslag uitbehandeling | 68,00 | zitting |
1402 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. inrichtingstoeslag | 64,00 | zitting |
1200 | Zitting manuele therapie | 48,00 | zitting |
1201 | Zitting manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling | 58,00 | zitting |
1202 | Zitting manuele therapie incl. inrichtingstoeslag | 64,00 | zitting |
1850 | Screening | 16,00 | zitting |
1851 | Screening incl. toeslag uitbehandeling | 26,00 | zitting |
1852 | Screening incl. inrichtingstoeslag | 22,00 | zitting |
1860 | Intake en onderzoek na screening | 43,00 | zitting |
1861 | Intake en onderzoek na screening incl. toeslag uitbehandeling | 53,00 | zitting |
1862 | Intake en onderzoek na screening incl. inrichtingstoeslag | 49,00 | zitting |
1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | 43,00 | zitting |
1871 | Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag uitbehandeling | 58,00 | zitting |
1872 | Intake en onderzoek na verwijzing incl. inrichtingstoeslag | 49,00 | zitting |
Fysiofitheidscan Hooikoortstape |
43,00 31,00 |
Bron: Fysiovergoeding.nl
1960 | Niet nagekomen afspraak* | 75% | zitting |
7000 | Verslag schadeverzekeraar | 91,00 |
*indien niet 24 uur van te voren afgezegd.