Code | Omschrijving | Prijs in € | Per |
1000 | Zitting fysiotherapie | 37,00 | zitting |
1001 | Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling | 42,00 | zitting |
1002 | Zitting fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag | 43,00 | zitting |
1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 57,00 | zitting |
1401 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. toeslag uitbehandeling | 67,00 | zitting |
1402 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. inrichtingstoeslag | 63,00 | zitting |
1200 | Zitting manuele therapie | 47,00 | zitting |
1201 | Zitting manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling | 57,00 | zitting |
1202 | Zitting manuele therapie incl. inrichtingstoeslag | 63,00 | zitting |
1850 | Screening | 15,00 | zitting |
1851 | Screening incl. toeslag uitbehandeling | 25,00 | zitting |
1852 | Screening incl. inrichtingstoeslag | 21,00 | zitting |
1860 | Intake en onderzoek na screening | 42,00 | zitting |
1861 | Intake en onderzoek na screening incl. toeslag uitbehandeling | 52,00 | zitting |
1862 | Intake en onderzoek na screening incl. inrichtingstoeslag | 48,00 | zitting |
1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | 42,00 | zitting |
1871 | Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag uitbehandeling | 57,00 | zitting |
1872 | Intake en onderzoek na verwijzing incl. inrichtingstoeslag | 48,00 | zitting |
Fysiofitheidscan
Hooikoortstape |
42,00
30,00 |
Bron: Fysiovergoeding.nl
1960 | Niet nagekomen afspraak* | 75% | zitting |
7000 | Verslag schadeverzekeraar | 90,00 |
*indien niet 24 uur van te voren afgezegd.